NAME | FLAG | CALL SIGN | BUILT | SDWT |
GRT | BUILDER | CLASS |
WONDER ARCTURUS | MARSHALL ISLANDS | V7A4762 | 2002 | 106149 | 57062 | Hyundai Heavy Industries, S. Korea | LRS |
WONDER MUSICA | MARSHALL ISLANDS | V7A4806 | 2004 | 106290 | 57062 | Hyundai Heavy Industries, S. Korea | LRS |
WONDER AVIOR | MARSHALL ISLANDS | V7A4764 | 2004 | 106162 | 57062 | Hyundai Heavy Industries, S. Korea | LRS |
DUOMO SQUARE | LIBERIAN | 5LAU7 | 2018 | 109898 | 62508 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd, China | LRS |
CAMPO SQUARE | LIBERIAN | 5LAU6 | 2018 | 109898 | 62508 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd, China | LRS |
ALKINOOS | LIBERIAN | 5LAU8 | 2019 | 109898 | 62508 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd, China | LRS |
ARCHELAOS | LIBERIAN | 5LAU7 | 2019 | 109898 | 62508 | Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd, China | LRS |
All information is solely for the purpose of providing general guidance in good faith to interested parties. For the latest information please contact to Eletson Corporation at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.